Rentrée scolaire...

L’école a accueilli ses 42 élèves ce 1er septembre à 8h30.
Entre nouveautés et continuité pédagogique, cette année s’annonce riche en projets pour les enfants, les enseignants et l’équipe municipale.
Les chiffres clés de la rentrée
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Effectif total | 42 élèves (dont 4 nouveaux) |
| Service de restauration | 39 enfants inscrits à la cantine |
| Répartition par classe | PS-MS-GS : 17 élèves CP-CE1-CE2 : 14 élèves CM1-CM2 : 11 élèves |
Une équipe enseignante et municipale mobilisée
La réussite de cette rentrée repose sur l’engagement de l’équipe éducative et des agents municipaux :
| Rôle | Nom | Responsabilités |
|---|---|---|
| Directrice d’école | Mme Elodie Weisse | Classes de CP, CE1 et CE2 (14 élèves) |
| Enseignante | Mme Gaëlle Teixeira | Classes de CM1 et CM2 (11 élèves) |
| Enseignante | Mme Nathalie Creuzieux | Classes de PS, MS et GS (17 élèves) |
| Accueil périscolaire | Mme Laëtitia Billon | Maternelle et activités extrascolaires |
| Cantine | Mme Aude Eccher | Gestion des repas pour 39 enfants |
| Secrétaire générale | Mme Laurence Rochard | Coordination administrative (mairie) |
| Conseillère municipale |
Mme Isabelle Ribier Mr Noël Prugnaud |
Suivi des projets éducatifs et lien avec les familles Maire |
